Zanima vas koji objektivi su dostupni za koji mount? Nema više mjesta za brige, našli ste se na pravom mjestu!
Pronaći baš sve podatke o baš svakom mountu je praktički nemoguće, molim imajte strpljenja, ako naiđete na pogrešne podatke, ili ih nema, javite mi se na email ili me kontaktirajte na Mastodonu ili Instagramu.
Hrvatski pojam za “mount” bi bio “ležište” što je točan izraz, ali ne i prihvaćen u širokoj upotrebi. Ovdje će se koristiti engleski pojam – mount.
Napomena: Liste s objektivima imaju opise na engleskom jeziku. Hrvatske verzije su u planu, prije ili kasnije.
Digitalni sustavi
Za digitalne sustave srednjeg formata, pogledajte Srednji format, niže.
Mount | U upotrebi | Full frame | APS-C | Ostalo | Autofokus |
---|---|---|---|---|---|
Canon EF-M | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Canon RF | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
DJI DL | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fujifilm X | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
L Mount | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Nikon 1 — 1″ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Nikon Z | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Pentax Q — 1/1.7″ & 1/2.3″ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Samsung NX | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Digitalni SLR sustavi
DSLR sustavi bez analognih prethodnika.
Mount | U upotrebi | Full frame | APS-C | Ostalo | Autofokus |
---|---|---|---|---|---|
FourThirds | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
35mm analogni sustavi
Mount | U upotrebi | Tip | Analogno | Digitalno | Autofokus |
---|---|---|---|---|---|
Contax G | ❌ | RF | ✅ | ❌ | ✅ |
Contax N | ❌ | SLR | ✅ | ❌ | ✅ |
Contax/Yashica | ❌ | SLR | ✅ | ❌ | ❌ |
Fujica X | ❌ | SLR | ✅ | ❌ | ❌ |
Konica AR | ❌ | SLR | ✅ | ❌ | ❌ |
Mamiya Z | ❌ | SLR | ✅ | ❌ | ❌ |
Pentax K | ✅ | SLR | ✅ | ✅ | ✅ |
Samsung Kenox | ❌ | SLR | ✅ | ❌ | ❌ |
Nestandardni 35mm analogni sustavi
Mount | U upotrebi | Tip | Analogno | Digitalno | Autofokus |
---|---|---|---|---|---|
Hasselblad XPan/Fujifilm TX | ❌ | RF | ✅ | ❌ | ✅ |
Analogni sustavi manjeg formata
Mount | U upotrebi | Tip | Format | Analogno | Digitalno | Autofokus |
---|---|---|---|---|---|---|
Minolta Vectis V | ❌ | SLR | APS | ✅ | ✅ | ✅ |
Pentax 110 | ❌ | SLR | 110 | ✅ | ❌ | ❌ |
Srednji format
Mount | U upotrebi | Tip | Format | Analogno | Digitalno | Autofokus |
---|---|---|---|---|---|---|
Fujifilm G | ✅ | Mirrorless | 33×44 | ❌ | ✅ | ✅ |
Hasselblad XCD | ✅ | Mirrorless | 33×44 | ❌ | ✅ | ✅ |
Leica S | ✅ | SLR | 30×45 | ❌ | ✅ | ✅ |
Pentax 645 | ✅ | SLR | 645 | ✅ | ✅ | ✅ |
Pentax 67 | ❌ | SLR | 6×7 | ✅ | ❌ | ❌ |
Zenza Bronica PG | ❌ | SLR | 6×7 | ✅ | ❌ | ❌ |
- RF — rangefinder fokusiranje
- SLR — single-lens-reflex, fokusiranje pogledom kroz objektiv